港股简体中文版财务报表
腾讯控股
| 年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 一季报 | 中报 | 三季报 | 年报 |
| 2024 | 一季报 | 中报 | 三季报 | 年报 |
| 2023 | 一季报 | 中报 | 三季报 | 年报 |
| 2022 | 年报 | |||
| 2021 | 年报 | |||
| 2020 | 年报 | |||
| 2019 | 年报 | |||
| 2018 | 年报 | |||
| 2017 | 年报 | |||
| 2016 | 年报 | |||
| 2015 | 年报 | |||
| IPO | 招股书 |
中烟香港
| 年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 年报 | |||
| 2024 | 年报 | |||
| 2023 | 年报 | |||
| 2022 | 年报 | |||
| 2021 | 年报 | |||
| IPO | 招股书 |
农夫山泉
| 年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 年报 | |||
| 2024 | 年报 | |||
| 2023 | 年报 | |||
| 2022 | 年报 | |||
| 2021 | 年报 | |||
| 2020 | 年报 | |||
| IPO | 招股书 |
泡泡玛特
| 年份 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中报 | 年报 | ||
| 2024 | 年报 | |||
| 2023 | 年报 | |||
| 2022 | 年报 | |||
| 2021 | 年报 | |||
| 2020 | 年报 | |||
| IPO | 招股书 |





