【股票008】流水的股民,铁打的3000点?
2015年牛市狂欢过后,经过8、9年时间的震荡,上证指数仍在3000点左右徘徊,于是很多股民调侃说“流水的股民,铁打的3000点”。回顾历史,A股真是一个付不起来的阿斗么?
上证指数
上证指数因编制规则是失真的,不能代表市场整体走势,原因有四:
- 以总市值而不是流通市值作为比较基准,未充分考虑股份限售以及控股或战略性持股等因素
- 指数纳入新股时,高位接盘,但新股的价格又快速回落
- ST类股票、流动性不足的B股也包含其内,拖了指数的后腿
- 指数所含成分股的现金分红,一律按照自然下跌处理
沪深300
沪深300指数,在上海和深圳证券市场中选取300支市值大,流通性好的A股以自由流通股本市值加权的方式,由中证指数公司编制并发布的成份股指数。
| 年份 | 年末点位 | 股息点 | 累计收益 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1000 | 0 | - | - |
| 2005 | 923.45 | 23.58 | -5.30% | -5.30% |
| 2006 | 2041.05 | 28.46 | 109.31% | 44.68% |
| 2007 | 5338.28 | 30.10 | 442.04% | 75.66% |
| 2008 | 1817.72 | 37.11 | 93.70% | 17.97% |
| 2009 | 3575.68 | 32.04 | 272.70% | 30.10% |
| 2010 | 3128.25 | 36.77 | 231.63% | 22.12% |
| 2011 | 2345.74 | 40.86 | 157.47% | 14.47% |
| 2012 | 2522.95 | 48.92 | 180.08% | 13.74% |
| 2013 | 2330.03 | 58.26 | 166.61% | 11.51% |
| 2014 | 3533.71 | 59.15 | 292.90% | 14.66% |
| 2015 | 3731.00 | 66.62 | 319.29% | 13.92% |
| 2016 | 3310.08 | 72.64 | 284.46% | 11.88% |
| 2017 | 4030.85 | 72.94 | 363.83% | 12.53% |
| 2018 | 3010.65 | 78.63 | 269.67% | 9.79% |
| 2019 | 4096.58 | 85.02 | 386.77% | 11.13% |
| 2020 | 5211.29 | 91.06 | 507.35% | 11.93% |
| 2021 | 4940.37 | 89.33 | 489.19% | 11.00% |
| 2022 | 3,871.63 | 89.20 | 391.23% | 9.25% |
| 2023 | 3,431.11 | 98.48 | 357.03% | 8.33% |
2004年末至2023年末,持有19年,增长3.57倍,年化收益率8.33%。换句话说,2004年投入1元,则2023年末变为4.57元
万得全A
万得全A由京沪深三地交易所全部A股组成,指数以万得自由流通市值加权计算,综合反映了A股上市股票价格的整体表现,具有较高的市场代表性,可作为投资标的和业绩评价基准。
| 年份 | 年末点位 | 累计收益 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|
| 1994 | 379.34 | - | - |
| 1995 | 326.26 | -13.99% | -13.99% |
| 1996 | 687.42 | 81.21% | 34.62% |
| 1997 | 873.69 | 130.32% | 32.06% |
| 1998 | 847.86 | 123.51% | 22.27% |
| 1999 | 1000.0 | 163.62% | 21.39% |
| 2000 | 1571.3 | 314.24% | 26.73% |
| 2001 | 1195.9 | 215.28% | 17.83% |
| 2002 | 960.78 | 153.28% | 12.32% |
| 2003 | 927.22 | 144.43% | 10.44% |
| 2004 | 773.14 | 103.81% | 7.38% |
| 2005 | 684.06 | 80.33% | 5.51% |
| 2006 | 1449.5 | 282.11% | 11.82% |
| 2007 | 3858.8 | 917.24% | 19.53% |
| 2008 | 1430.7 | 277.18% | 9.95% |
| 2009 | 2939.7 | 674.97% | 14.63% |
| 2010 | 2737.5 | 621.67% | 13.15% |
| 2011 | 2123.8 | 459.88% | 10.66% |
| 2012 | 2223.2 | 486.08% | 10.32% |
| 2013 | 2344.2 | 517.97% | 10.06% |
| 2014 | 3573.4 | 842.03% | 11.87% |
| 2015 | 4949.2 | 1204.69% | 13.01% |
| 2016 | 4310.2 | 1036.24% | 11.68% |
| 2017 | 4522.7 | 1092.26% | 11.38% |
| 2018 | 3244.9 | 755.41% | 9.36% |
| 2019 | 4316.4 | 1037.89% | 10.22% |
| 2020 | 5422.2 | 1329.38% | 10.77% |
| 2021 | 5919.4 | 1460.45% | 10.71% |
| 2022 | 4815.1 | 1169.34% | 9.50% |
| 2023 | 4565.1 | 1103.45% | 8.96% |
1994年末至2023年末,持有29年,增长11.03倍,年化收益率8.96%。换句话说,1994年投入1元,则2023年末变为12.03元
超额收益
不要再说A股不行了,这期间经历的负面影响包括不限于:2000年科技股破裂、2002年“非典”疫情、2007年美国次贷危机、2008年熊市、2009年欧债危机爆发、2013年两次钱慌、2015年熊市、2018年中美贸易战、2020年“新冠”疫情、2023年房企暴雷……
也不要怀有不切实际的过高期望,大师们的长期年化收益才20%。那么我们能不能超过平均水平呢?
长远来看,股票的回报率和企业的盈利能力相差无几。如果某家企业40年来的ROE是6%,你在这40年间持有它的股票,那么你得到的回报率不会跟6%有太大的差别 ——查理·芒格
把所有上市公司看作一个整体,长期年化收率为8.96%,则其平均的长期ROE也就是8.96%。如果我们持有一批长期ROE高于平均水平的优秀企业(ROE大于15%),那么我们的长期收益必然会高于平均水平。
不要小看这6%的超额收益,20年时间里,在复利的作用下,你的累计收益将比平均水平增加192%:
参考资料
- 唐朝 《价值投资实战手册(第二辑)》
- 李湛:上证指数失真原因有三 https://finance.sina.cn/zl/2020-06-04/zl-iircuyvi6736311.d.html
- Wind金融终端









![[总结2025]跑赢指数,但操作全是“败笔”](/images/sz_mmbiz_jpg/U3ouvtBkETqUzBibIahdr96BVV1tQvrhq9QlbhB3EfpS4l1iaFUwweAqUHoTwXxFsqXv5iaQd6e8VeUu33dW0snhg/0.jpeg)
![[总结2025]在不确定的世界里,阅读是确定的事](/images/sz_mmbiz_jpg/U3ouvtBkETr1ttbQsiaqiaVfjiaR4X3SSAVrwWTSsam5g7hCTF3sUXbndWhctQJGBIqqWe5eickxKZODAYCuwUrcBA/0.jpeg)